当前位置: 首页 >> 网上房源 >> 出售房源

用户名:
密 码:
类  别:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 五一九路!!假日雅典城 0 2室1厅1卫 103 00000 2008-2-19
非中介 尚北岚庭 0 2室1厅1卫 129 47 2008-2-19
非中介 尚北岚庭 0 2室1厅1卫 129 47 2008-2-19
中介 鲁岗新村四期 0 2室2厅1卫 85 19.5 2008-2-19
中介 豪安枣园 0 3室2厅1卫 92 28.06 2008-2-19
中介 豪安枣园 0 3室2厅2卫 126 38.43 2008-2-19
非中介 秀兰庄园 0 3室2厅2卫 139 39 2008-2-19
中介 朝阳龙座 0 1室1厅1卫 84 29.63 2008-2-19
非中介 东关水利局宿舍 0 3室1厅1卫 66 23 2008-2-18
非中介 东关水利局宿舍 0 3室1厅1卫 66 23 2008-2-18
非中介 任庄小区 0 其他 150 40 2008-2-17
非中介 任庄小区 0 其他 150 40 2008-2-17
非中介 老双井公房本 0 1室1厅1卫 43 7.8 2008-2-17
中介 博鑫青年城 0 3室2厅1卫 120 43.77 2008-2-17
中介 博鑫青年城 0 2室2厅1卫 106 36.02 2008-2-17
中介 青年新城 0 3室2厅1卫 98 35.33 2008-2-17
中介 北唐小区 0 2室1厅1卫 52 18.5 2008-2-16
中介 兴远现代城 0 3室2厅2卫 186 62.5 2008-2-16
中介 假日公馆 0 2室2厅1卫 131 58.95 2008-2-16
中介 城市花园 0 2室1厅1卫 81 32.5 2008-2-16
中介 假日第一城 0 2室2厅1卫 100 39 2008-2-16
中介 康欣园北区 0 2室2厅1卫 110 42.5 2008-2-16
非中介 二医院东门对面 0 单间 46 65 2008-2-15
非中介 华北电力大学一校区正门对 0 0 107 66 2008-2-5
非中介 时代商厦望南一千多米 0 3室2厅2卫 157 48 2008-2-5
当前页次:1/73   1812条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们 | 留言反馈 | 广告服务| 网站地图 | 设为主页 | 加入收藏 | 联系我们
Copyright © 2005-2006 0312house.com All rights reserved.
保定市房地产业协会 版权所有   中信网络  技术支持
冀ICP备05029984号 TEL :0312-8921300